※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用し、事業者(アコム様など)から委託を受け広告収益を得て運営しております。
実質年率 | 3.0%~18.0% | 収入証明書 | お借入総額により収入証明書が必要(※1) |
---|---|---|---|
審査時間 | 最短20分(※2) | 融資時間 | 最短20分 |
実質年率 | 3.0%~18.0% | 収入証明書 | お借入総額により収入証明書が必要(※1) |
---|---|---|---|
審査時間 | 最短20分(※2) | 融資時間 | 最短20分 |
実質年率 | 4.5%~17.8% | 収入証明書 | 50万円を超える場合必要 |
---|---|---|---|
審査時間 | 最短3分 | 融資時間 | 最短3分 |
実質年率 | 年4.5%~18.0% | 収入証明書 | 50万円を超える場合必要 |
---|---|---|---|
審査時間 | 最短15秒 | 融資時間 | ※最短25分 |
実質年率 | 3.0%~18.0% | 収入証明書 | - |
---|---|---|---|
審査時間 | 10秒簡易審査 | 融資時間 | 最短15分 |
申し込みは本人確認書類さえあればOKです。ただし、50万円以上借り入れしたい場合には、収入証明書が必要になります。
月々の返済額は、お借入後残高に応じて、プロミスが1,000円、アコムが1,000円、アイフルは4,000円から設定可能です。
限度額として設定された金額を、満額借りる必要はありません。5万円といったような少額の借り入れももちろん可能です。
強引な取り立てや高すぎる金利は法律で禁止されているので、国内でも多くの方が安心して利用しています。
※日本信用情報機構調べ